전자석 홀더는 자동 프레스의 재료 이송이나
샤링 재료의 휨 방지 등 각종 자동화 기기에서
공업용 로보트의 핸드용으로 사용 됩니다.
본 제품은 D.C 전류를 필요로 합니다.
☞ 아래 모델외 제품은 구매자와 상담 후 주문 제작 합니다.
모 델 | 치수(mm) | 전압 (V) |
흡착력 (kgf) |
전류 (A) |
자중 (kgf) |
판매금액 | ||
직경 | 두께 | 탭 | ||||||
NSEH-1A | 10 | 30 | M3*DP6 | DC12 | 0.15 | 0.07 | 0.015 | 33,000원 |
NSEH-1.5A | 15 | 40 | M3*DP6 | DC12 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 33,000원 |
NSEH-2D | 20 | 25 | M4*DP8 | DC24 | 0.9 | 0.05 | 0.05 | 33,000원 |
NSEH-2A | 20 | 40 | M4*DP12 | DC24 | 1.4 | 0.07 | 0.06 | 33,000원 |
NSEH-3D | 30 | 25 | M6*DP12 | DC24 | 4 | 0.08 | 0.12 | 33,000원 |
NSEH-3A | 30 | 40 | M6*DP15 | DC24 | 10 | 0.19 | 0.15 | 38,500원 |
NSEH-4D | 40 | 25 | M6*DP12 | DC24 | 11 | 0.12 | 0.20 | 44,000원 |
NSEH-4A | 40 | 40 | M6*DP15 | DC24 | 15 | 0.24 | 0.30 | 49,500원 |
NSEH-5D | 50 | 25 | M8*DP15 | DC24 | 15 | 0.24 | 0.30 | 55,000원 |
NSEH-5A | 50 | 50 | M8*DP15 | DC90 | 30 | 0.15 | 0.56 | 66,000원 |
NSEH-6A | 60 | 60 | M8*DP15 | DC90 | 40 | 0.19 | 1.00 | 79,200원 |
NSEH-7A | 70 | 60 | M10*DP15 | DC90 | 50 | 0.24 | 1.40 | 88,000원 |
NSEH-8A | 80 | 60 | M10*DP15 | DC90 | 75 | 0.26 | 1.70 | 99,000원 |
NSEH-9A | 90 | 60 | M10*DP15 | DC90 | 90 | 0.35 | 2.00 | 121,000원 |
NSEH-10A | 100 | 60 | M12*DP20 | DC90 | 100 | 0.42 | 2.50 | 154,000원 |
NSEH-12A | 120 | 60 | M12*DP20 | DC90 | 125 | 0.46 | 3.20 | 220,000원 |
주문제작품 샘플사진
샘플1 |
샘플2 |
샘플3 |
|
|
샘플4 |
샘플5 |
샘플6 |
|
|
샘플7 |
샘플8 |
샘플9 |
|
|
샘플10 |
샘플11 |
샘플12 |
|
|
|
샘플13 |
샘플14 |
샘플15 |
|
|
|
샘플16 |
샘플17 |
샘플18 |
|
|
|
샘플19 |
샘플20 |
샘플21 |
|
|
샘플22 |
샘플23 |
샘플24 |
|
|
사용후기가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.